Pantalón Rishabh Vicí | Biografía Altura Edad | Peso Chica | Estadísticas Perfil Familia

Rishabh Pant es un jugador de cricket indio, nacido el 4 de octubre de 1997 en Haridwar, Uttarakhand, India. Es el Ala del Guardián de la Izquierda. Hizo su primer partido de cricket con el Trofeo Ranji 2015-2016, en 2015. En el mismo año, hizo su primer partido de la lista A en el Trofeo Vijay Hazare 2015-2016. En diciembre de 2015, fue seleccionado en el Indian Squad para jugar en la Copa Mundial de Cricket de 2016, categoría Sub-19. En 2016, fue comprado por Delhi Daredevils, por INR 1,9 millones de rupias. fue guardado por Temerarios de Delhi para esta temporada de la IPL .i LPI 2018.
Esta es la biografía completa (Wiki) de Rishabh Pant, apellido/madre/padre/hermano, edad, altura de las piernas, peso, dimensiones del cuerpo, intereses/pasatiempos, escuela, entrenador, velocidad de bolos/estadísticas, un twitter, facebook, Instagram , ganancias/ingresos/patrimonio neto, nombre real, novia, cumpleaños, signo zodiacal, educación, casta, religión, fecha de nacimiento, personal de IPL y precio.
Biografía de Rishabh Pant
Nombre real | Pantalón Rishabh Rajendra |
Apodo | No sé |
Carrera profesional | Jugador de críquet indio (bateador y portero) |
Altura (aprox.) | en centimetros- 170cm en metros- 1,70 m en pies en pulgadas – 5′ 7″ |
Peso aproximado.) | en kilogramos – 62 kg Yo golpeo – 137 libras |
Medidas corporales | – Cofre: 38 pulgadas – Cintura: 30 pulgadas – Bíceps: 12 Pulgadas |
Color de los ojos | Negro |
Color de pelo | Negro |
Debut Internacional | Examen– N / A ODI– N / A T20– 1 de febrero de 2017 vs Inglaterra en Bengaluru |
Entrenador / Mentor | Tarak Sinha |
Número de camiseta | #77 (India) # 77 (IPL, Cricket del condado) |
Inicio / Estado Mayor | Delhi, Delhi Daredevils, Delhi Sub-19 |
Mejor tiro | Tirón de tiro |
Registros (principales) | • En la Copa Mundial Sub-19 de 2016 en Bangladesh, fue el segundo máximo anotador de India con 267 carreras. • En el Mundial Sub-19 de 2016 marcó el medio siglo más rápido (18 balones). • En la Copa Ranji 2016-17, Pant anotó 308 carreras contra Maharashtra y ocupó el tercer lugar entre los más jóvenes y el cuarto en general en India, hasta un triple clímax en el entretenimiento de clase mundial. • En noviembre de 2016, Pant anotó el más rápido (en 48 balones) en el Trofeo Ranji, contra Jharkhand. |
Punto de inflexión profesional | Actuación en el Mundial Sub-19 2016. |
Fecha de nacimiento | 4 de octubre de 1997 |
Edad (como en 2017) | 20 años |
Lugar de nacimiento | Haridwar, Uttarakhand India |
Signo zodiacal/signo solar | Libra |
Nacionalidad | indio |
Ciudad natal | Roorkee, Uttarakhand, India |
escuela | Escuela pública india, Dehradun |
Colega | Sri Venkateswara College, Universidad de Delhi, Nueva Delhi |
Preparación académica | No sé |
Familia | Padre– Rajendra Pant tarde Madre– Pantalón Saroj Hermano– N / A Hermana– Pantalón Sakshi |
religión | hinduismo |
Aficiones | Escuchando música |
Estado civil | Soltero |
Negocios / Chicas | No sé |
Algunos hechos sencillos sobre los pantalones Rishabh
- Rishabh obtuvo el siglo T20 más rápido de Indian.
- También ostenta el récord de los cincuenta más rápidos de la historia del Mundial Sub 19.
¡Estén atentos a las últimas actualizaciones sobre Rishabh Pant!
Washington Sundar Wiki, biografía y más
IPL 2018 Equipo completo de todos los equipos